Team Roster – 2022
すべての選手を表示| # | 選手 | 位置 | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 37 | 195cm / 6’3” | 103kg / 227lbs | |
| 12 | ![]() | 29 | 188cm / 6'2" | 74kg/163lbs | |
| 15 | ![]() | 31 | 206cm / 6'9" | 109kg / 240lbs | |
| 22 | ![]() | 3 | 182cm / 5’10” | 75kg / 165lbs | |
| 192 | ![]() | 27 | 192cm/6'4" | 80kg/176lbs |
FINAL STANDINGS 2022
View full Stats| Pos | チーム | Wins | L | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurugram Masters | 5 | 0 | 105 |
| 2 | Ahmedabad Wingers | 4 | 0 | 102 |
| 3 | Mumbai Heroes | 3 | 3 | 78 |
| 4 | Delhi Hoopers | 2 | 0 | 64 |
| 5 | Bangalore Machas | 1 | 8 | 60 |
| 6 | Chennai Icon | 1 | 9 | 55 |
| 7 | Goa Snipers | 1 | 7 | 48 |
| 8 | Lucknow Ligers | 1 | 0 | 44 |
| 9 | Aizawl Legends | 0 | 8 | 34 |
| 10 | Hyderabad Ballers | 0 | 0 | 33 |
| 11 | Chandigarh Beasts | 1 | 0 | 29 |
| 12 | Kolkata Warriors | 0 | 7 | 19 |












