Team Roster – 2022
すべての選手を表示| # | 選手 | 位置 | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 33 | 186cm / 6’1” | 85kg / 185lbs | |
| 6 | ![]() | 30 | 188cm / 6’1” | 85kg / 187lbs | |
| 8 | ![]() | 26 | 187cm / 6'2" | 88kg/194lbs | |
| 9 | ![]() | 33 | 184cm / 6' | 110kg / 220lbs | |
| 10 | ![]() | 34 | 212cm / 6’9” | 110kg / 243lbs |
Final Standings – 2022
View full Stats| Pos | チーム | Wins | L | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurugram Masters | 14 | 2 | 360 |
| 2 | Chandigarh Challengers | 11 | 3 | 345 |
| 3 | Delhi Hoopers | 6 | 5 | 260 |
| 4 | Hyderabad Ballers | 3 | 8 | 225 |
| 5 | Lucknow Ligers | 1 | 8 | 215 |
| 6 | Ahmedabad Wingers | 1 | 8 | 210 |
| 7 | Aizawl Legends | 0 | 0 | - |
| 8 | Bangalore Machas | 0 | 0 | - |
| 9 | Chennai Icon | 0 | 0 | - |
| 10 | Goa Snipers | 0 | 0 | - |
| 11 | Kolkata Warriors | 0 | 0 | - |
| 12 | Lucknow Ligers | 0 | 0 | - |











