Kolkata Warriors
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 12月 6, 1993 | 31 | 199cm / 6’5” | 110kg / 243lbs |
| 6 | ![]() | 8月 13, 1997 | 28 | 180cm / 5’9” | 80kg / 176lbs |
| 7 | ![]() | 2月 20, 1994 | 31 | 190cm / 6’2” | 72kg / 159lbs |
| 8 | ![]() | 7月 29, 1996 | 29 | 198cm / 6’5” | 98kg / 216lbs |
| 9 | ![]() | 7月 17, 1995 | 30 | 179cm / 5’8” | 78kg / 172lbs |

