Ahmedabad Wingers
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 6月 7, 1995 | 30 | 193cm / 6’3” | 94kg / 207lbs |
| 6 | ![]() | 2月 17, 1997 | 28 | 193cm / 6’3” | 80kg / 176lbs |
| 7 | ![]() | 10月 12, 1993 | 32 | 187cm / 6’1” | 92kg / 203lbs |
| 8 | ![]() | 7月 31, 1998 | 27 | 195cm / 6’3” | 85kg / 187lbs |
| 9 | ![]() | 12月 4, 1983 | 41 | 198cm/ 6’4” | 110kg / 243lbs |

