Mumbai Heroes
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 11月 1, 1995 | 30 | 179cm / 5’10” | 77kg / 170lbs |
| 7 | ![]() | 10月 25, 1995 | 30 | 187cm / 6’1” | 88kg / 194lbs |
| 9 | ![]() | 10月 6, 1997 | 28 | 210cm / 6’11” | 102kg / 225lbs |
| 9 | ![]() | 8月 29, 1996 | 29 | 182cm / 5"10' | 88kg / 194lbs |
| 12 | ![]() | 2月 27, 1987 | 38 | 183cm / 6’0” | 80kg / 176lbs |

