Lucknow Ligers
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 6月 7, 1995 | 30 | 193cm / 6’3” | 94kg / 207lbs |
| 7 | ![]() | 8月 28, 1991 | 34 | 192cm / 6’2” | 98kg / 216lbs |
| 8 | ![]() | 1月 4, 1998 | 27 | 200cm / 6’5” | 85kg / 187lbs |
| 9 | ![]() | 4月 25, 1995 | 30 | 179cm / 5’9” | 75kg / 165lbs |
| 22 | ![]() | 5月 22, 1991 | 34 | 182cm / 5’10” | 76kg / 168lbs |
