Kolkata Warriors
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 8月 26, 1990 | 35 | 195cm / 6’3” | 94kg / 207lbs |
| 6 | ![]() | 9月 18, 1998 | 27 | 195cm / 6’3” | 90kg / 198lbs |
| 7 | ![]() | 7月 31, 1989 | 36 | 185cm / 6’1” | 72kg / 159lbs |
| 8 | ![]() | 1月 26, 1995 | 30 | 180cm / 5’9” | 72kg / 159lbs |
| 9 | ![]() | 6月 16, 1991 | 34 | 180cm / 5’9” | 78kg / 172lbs |
| 10 | ![]() | January 1, 1991 | 29 | 212cm / 6’11” | 110kg / 243lbs |
