Delhi Hoopers
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 9月 21, 1995 | 30 | 179cm / 5’9” | 67kg / 148lbs |
| 6 | ![]() | 1月 23, 1996 | 29 | 183cm / 6’0” | 80kg / 176lbs |
| 7 | ![]() | 1月 19, 1999 | 26 | 194cm / 6’3” | 85kg / 187lbs |
| 8 | ![]() | 9月 13, 1999 | 26 | 188cm / 6’1” | 78kg / 172lbs |
| 33 | ![]() | 10月 25, 1994 | 31 | 201cm / 6’7” | 82kg / 182lbs |

