Pune Panthers
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 4月 15, 1992 | 33 | 173cm / 5’7” | 71kg / 157lbs |
| 10 | ![]() | 3月 8, 2000 | 25 | 182cm / 5'11" | 67kg / 147lbs |
| 11 | ![]() | 3月 13, 2003 | 22 | 161cm / 5’3” | 47kg / 103lbs |
| 15 | ![]() | 7月 24, 2000 | 25 | 171cm / 5’6” | 56kg / 123lbs |
| 24 | ![]() | 10月 11, 2002 | 23 | 158cm/ 5'2" | 54kg / 119lbs |

