Kochi Knights
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9月 22, 1995 | 30 | 194cm / 6’3” | 95kg / 209lbs | |
| 4 | ![]() | 9月 13, 1996 | 29 | 192cm / 6’3” | 78kg / 172lbs |
| 5 | ![]() | 3月 2, 1994 | 31 | 195cm / 6’4” | 90kg / 198lbs |
| 6 | ![]() | 10月 11, 1999 | 26 | 180cm / 5’9” | 69kg / 152lbs |
| 7 | ![]() | 3月 19, 1993 | 32 | 196cm / 6’4” | 100kg / 220lbs |
| 8 | ![]() | 1月 17, 1992 | 33 | 185cm / 6’0” | 85kg / 187lbs |

