Kochi Stars
| # | 選手 | Date of Birth | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 4月 15, 1992 | 33 | 173cm / 5’7” | 71kg / 157lbs |
| 5 | ![]() | 7月 2, 1983 | 42 | 182cm / 5’10” | 75kg / 165lbs |
| 6 | ![]() | 3月 22, 1988 | 37 | 172cm / 5’6” | 70kg / 154lbs |
| 7 | ![]() | 2月 25, 1995 | 30 | 154cm / 5’ | 58kg / 128lbs |
| 8 | ![]() | 12月 28, 1999 | 25 | 167cm / 5’4” | 58kg / 128lbs |
| 14 | ![]() | 6月 30, 1985 | 40 | 185cm / 6’ | 95kg / 209lbs |
