Team Stats – 2018
-
90Win percentage
-
0.00AVG points for
-
580Points
-
STRK0Current streak
Team Roster – 2018
すべての選手を表示| # | 選手 | 位置 | 年齢 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 31 | 180cm / 5’9” | 77kg / 170lbs | |
| 5 | ![]() | 29 | 195cm / 6’4” | 90kg / 198lbs | |
| 7 | ![]() | 38 | 183cm / 6’0” | 80kg / 176lbs | |
| 8 | ![]() | 31 | 200cm / 6’5” | 90kg / 198lbs |
Final Standings – 2018
View full Stats| Pos | チーム | Wins | L | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi Hoopers | 27 | 3 | 580 |
| 2 | Ahmedabad Wingers | 16 | 7 | 415 |
| 3 | Bangalore Machas | 16 | 7 | 375 |
| 4 | Mumbai Hustlers | 10 | 10 | 310 |
| 5 | Hyderabad Ballers | 10 | 9 | 286 |
| 6 | Jaipur Regals | 7 | 9 | 241 |
| 7 | Aizawl Legends | 7 | 11 | 221 |
| 8 | Chennai Icon | 7 | 11 | 221 |
| 9 | Kochi Knights | 4 | 10 | 174 |
| 10 | Goa Snipers | 5 | 9 | 161 |
| 11 | Chandigarh Beasts | 3 | 12 | 153 |
| 12 | Kolkata Warriors | 1 | 12 | 121 |













